খাদ বিশেষ ইস্পাত: 41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
OD: 20-660mm WT: 2৷{2}}mm L: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য৷
অ্যাপ্লিকেশন: মেশিনিং, জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্রেন আর্ম, বুশ, সিলিন্ডার বিভিন্ন, কনভেয়ার রোলস, হোলো শ্যাফ্ট, ফাঁপা অংশ এবং উপাদান, বাদাম, রিং ইত্যাদি
রাসায়নিক সংমিশ্রণ (কাস্ট বিশ্লেষণ) খাদ বিশেষ স্টিল থেকে % ভর দিয়ে তৈরি টিউবগুলির জন্যa
| ইস্পাত গ্রেড | C | সি | Mn | P | S | ক্র | মো | নি | ||||||
| ইস্পাত নাম | ইস্পাত নম্বর | মিনিট | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a আরও দেখুন 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
ডেলিভারি অবস্থায় টেবিল 6 অনুযায়ী স্টিলের তৈরি টিউবের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য +QT:
| ইস্পাত গ্রেড | ন্যূনতম প্রসার্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||
| ইস্পাত নাম | ইস্পাত নম্বর | ফলন শক্তি (ReH) MPa | প্রসার্য শক্তি (Rm) MPa | প্রসারণ A% | ||||||||||||||
| মিমি মধ্যে T জন্য | মিমি মধ্যে T জন্য | মিমি মধ্যে T জন্য | ||||||||||||||||
| T 8 এর থেকে কম বা সমান | 8<T 20 এর কম বা সমান | 20<T 50 এর থেকে কম বা সমান | 50<T 80 এর থেকে কম বা সমান | T 8 এর থেকে কম বা সমান | 8<T 20 এর কম বা সমান | 20<T 50 এর থেকে কম বা সমান | 50<T 80 এর থেকে কম বা সমান | T 8 এর থেকে কম বা সমান | 8<T 20 এর কম বা সমান | 20<T 50 এর থেকে কম বা সমান | 50<T 80 এর থেকে কম বা সমান | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| দ্রষ্টব্য l=অনুদৈর্ঘ্য, t=অনুপ্রস্থ। | ||||||||||||||||||






