API 5L, ASTM A500, ASTM A252 রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডেড (ERW) স্টিল পাইপএর মাধ্যমে উৎপাদিত হয়প্রতিরোধী গরম, যেখানেঢালাই ইলেক্ট্রোডের প্রতিরোধউৎপাদনের সময় পাইপের প্রান্তে তাপ উৎপন্ন করে, তাপ বন্ধনের মাধ্যমে ইস্পাতকে একত্রিত করে। এইফিলার-মুক্ত প্রক্রিয়াসুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঢালাই গুণমান নিশ্চিত করে।
মূল বৈশিষ্ট্য:
উচ্চতর ঢালাই গুণমান – এমনকি ঢালাইয়ের সময় তাপ বিতরণের ফলে হয়ঘন ঝালাই microstructure, ফাটল বা ছিদ্রের মতো ত্রুটিগুলি হ্রাস করা।
উচ্চ শক্তি এবং sealing কর্মক্ষমতা-এ চাহিদার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষমজটিল অপারেটিং পরিবেশ.
চমৎকার জারা প্রতিরোধের- নিশ্চিত করেদীর্ঘ-মেয়াদী স্থায়িত্বকঠোর পরিস্থিতিতে।
স্পেসিফিকেশন
| ব্যবহার: | নির্মাণ ক্ষেত্র, নিম্ন চাপের তরল পরিবহন, বিভিন্ন প্রকৌশল উদ্দেশ্যে, বেড়া, ভারা ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। |
| ERW: | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের ঢালাই পাইপ |
| HFI: | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি আনয়ন জোড় পাইপ |
| EFW: | বৈদ্যুতিক ফিউশন ঢালাই পাইপ |
| স্ট্যান্ডার্ড: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| সার্টিফিকেট: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 এবং PSL2, CE (CPR & PED), GOST সার্টিফিকেট |
| আউট ব্যাস: | 76 মিমি-660 মিমি |
| ওয়াল Thk: | 2.5 মিমি-18 মিমি |
| দৈর্ঘ্য: | 5.8m-24m |
| ইস্পাত গ্রেড: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| পৃষ্ঠ: | ফিউশন বন্ড ইপক্সি লেপ, কয়লা টার ইপোক্সি, 3PE, ভ্যানিশ লেপ, বিটুমেন লেপ, গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কালো তেলের আবরণ |
| পরীক্ষা: | রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (চূড়ান্ত প্রসার্য শক্তি, ফলন শক্তি, প্রসারণ), প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য (চ্যাপ্টা পরীক্ষা, নমন পরীক্ষা, ব্লো টেস্ট, এলএমপ্যাক্ট পরীক্ষা), বাহ্যিক আকার পরিদর্শন, হাইড্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষা। |
| MTC: | EN 10204/3.1B,EN 10204/3.2 (তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন সহ) |
আকার এবং বেধ:
| মাত্রা | প্রাচীর বেধ | |||||||||||||||||
| মিমি | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| ইঞ্চি | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





