ASTM A333 হল একটি কার্বন-ভিত্তিক খাদ যা কম তাপমাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি A333 কার্বন ইস্পাত পাইপের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস এবং সালফার খুঁজে পেতে পারেন। মৌলিক রচনাও নির্দিষ্ট মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।
| মান | ট্রেডমার্ক | রাসায়নিক রচনা(%) | |||||||||
| C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | কু | মো | V | আল | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | 0 এর থেকে কম বা সমান।13 | 0.17-0.37 | 1.35 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | 0.০৭ এর থেকে কম বা সমান | - |
| 09DG | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0.17-0.37 | 0 এর থেকে কম বা সমান।95 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | 0.০৭ এর থেকে কম বা সমান | - |
| 09Mn2VDG | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0.17-0.37 | 1.85 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | - |
| 06Ni3MoDG | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0.17-0.37 | 0 এর থেকে কম বা সমান।85 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | - | 0.40-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।১৯ | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে বড় বা সমান।10 | 0.29-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | 0 এর থেকে কম বা সমান।১৯ | 0.13-0.32 | 0.90 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | 0 এর থেকে কম বা সমান।13 | 0.13-0.32 | 0.90 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | - | 0.40-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | এর থেকে কম বা 0.015 এর সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | এর থেকে কম বা 0.015 এর সমান | কম বা সমান 0.50 | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0.০৬ এর থেকে কম বা সমান |
| A333Gr11 | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.60 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | কম বা সমান 0.50 | 35.0-37.0 | - | কম বা সমান 0.50 | - | - |






