| ASTM A53 Gr.B | কালো এবং গরম-ডুবানো দস্তা-কোটেড ইস্পাত পাইপ ঢালাই এবং বিজোড় |
| ASTM A106 Gr.B | উচ্চ তাপমাত্রা সেবা জন্য বিজোড় কার্বন ইস্পাত |
| ASTM SA179 | বিজোড় ঠান্ডা টানা কম-কার্বন ইস্পাত হিট এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসার টিউব |
| ASTM SA192 | উচ্চ চাপের জন্য বিজোড় কার্বন ইস্পাত বয়লার টিউব |
| ASTM SA210 | বিজোড় মাঝারি কার্বন বয়লার এবং সুপারহিটার টিউব |
| ASTM A213 | বিজোড় খাদ-ইস্পাত বয়লার, সুপারহিটার, এবং তাপ-এক্সচেঞ্জার টিউব |
| ASTM A333 GR.6 | বিজোড় এবং ঢালাই কার্বন এবং খাদ ইস্পাত পাইপ কম তাপমাত্রায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | উচ্চ-তাপমাত্রা পরিষেবার জন্য বিজোড় ফেরিটিক খাদ-ইস্পাত পাইপ |
| ASTM A336 | চাপ এবং উচ্চ-তাপমাত্রা অংশের জন্য খাদ ইস্পাত forgings |
| ASTM SA519 4140/4130 | যান্ত্রিক পাইপ জন্য বিজোড় কার্বন |
| API স্পেক 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | আবরণ জন্য বিজোড় ইস্পাত পাইপ |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | লাইন পাইপ জন্য বিজোড় ইস্পাত পাইপ |
| DIN 17175 | উচ্চ তাপমাত্রার জন্য বিজোড় ইস্পাত টিউব |
| DN2391 | ঠান্ডা টানা বিজোড় prevision পাইপ |
| DIN 1629 | বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে বিজোড় বৃত্তাকার unalloyed ইস্পাত টিউব |
রাসায়নিক উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| স্ট্যান্ডার্ড | শ্রেণী | রাসায়নিক উপাদান (%) | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
| ASTM A53 | C | সি | Mn | P | S | প্রসার্য শক্তি (Mpa) | ফলন শক্তি (Mpa) | ||
| A | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | - | 0 এর থেকে কম বা সমান।95 | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | কম বা সমান 0.06 | 330 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| B | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | - | 1.2 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | কম বা সমান 0.06 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| ASTM A106 | A | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে বড় বা সমান।10 | 0.29-1.06 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| B | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।10 | 0.29-1.06 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 485 এর চেয়ে বড় বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 180 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0.27-0.63 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 180 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 এর চেয়ে বড় বা সমান | 207 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 241 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 290 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 এর চেয়ে বড় বা সমান | 317 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 এর চেয়ে বড় বা সমান | 359 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 এর চেয়ে বড় বা সমান | 386 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 এর চেয়ে বড় বা সমান | 448 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 এর থেকে বড় বা সমান | 448 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 এর চেয়ে বড় বা সমান | 483 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 241 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 290 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 এর চেয়ে বড় বা সমান | 317 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 এর চেয়ে বড় বা সমান | 359 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 এর চেয়ে বড় বা সমান | 386 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 এর চেয়ে বড় বা সমান | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 এর থেকে বড় বা সমান | 448 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 এর চেয়ে বড় বা সমান | 483 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 এর চেয়ে বড় বা সমান | 552 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||







