ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 হল বিজোড় খাদ-ইস্পাত বয়লার, সুপারহিটার, এবং হিট-এক্সচেঞ্জার টিউবের জন্য প্রযোজ্য মান।
ASME SA213 /SA213M টিউবগুলি নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়া দ্বারা তৈরি করা হবে এবং উল্লিখিত হিসাবে গরম-সমাপ্ত বা ঠান্ডা সমাপ্ত হবে।
ASME SA213 /SA213M ন্যূনতম বিভিন্ন গ্রেড কভার করে- প্রাচীর-বেধ, বিজোড়, খাদ-ইস্পাত, বয়লার এবং সুপারহিটার টিউব।
ASME SA213 /SA213M টিউবিংয়ের আকার এবং বেধ সাধারণত এই স্পেসিফিকেশনে সজ্জিত হয় 1⁄8 ইঞ্চি। [3.2 মিমি] ভিতরে ব্যাস থেকে 5 ইঞ্চি। [127 মিমি] বাইরের ব্যাস এবং 0।{1{{12} }}}}15 থেকে 0.500 ইঞ্চি [0.4 থেকে 12.7 মিমি], অন্তর্ভুক্ত, ন্যূনতম প্রাচীর বেধে বা, যদি ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়, গড় প্রাচীর বেধ।
রাসায়নিক রচনা:
|
রাসায়নিক উপাদান (%) |
|||||||
| শ্রেণী | C | এম এন | P | S | সি | ক্র | মো |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
তাপ চিকিত্সা প্রয়োজনীয়তা
| শ্রেণী | ইউএনএস নম্বর | হিট ট্রিট টাইপ | সাবক্রিটিকাল অ্যানিলিং বা টেম্পারিং তাপমাত্রা, ন্যূনতম বা রেঞ্জ ডিগ্রি F [ ডিগ্রি ] |
| T11 | K11597 | পূর্ণ বা আইসোথার্মাল অ্যানিল স্বাভাবিককরণ এবং মেজাজ | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | পূর্ণ বা আইসোথার্মাল অ্যানিল স্বাভাবিককরণ এবং মেজাজ সাবক্রিটিক্যাল অ্যানিল | 1200 থেকে 1350 [650 থেকে 730] |
| T22 | K21590 | পূর্ণ বা আইসোথার্মাল অ্যানিল স্বাভাবিককরণ এবং মেজাজ | 1250 [675] |
প্রসার্য প্রয়োজনীয়তা এবং কঠোরতা
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| শ্রেণী | প্রসার্য | ফলন | প্রসারণ | কঠোরতা |
| শক্তি (Mpa) | শক্তি (Mpa) | (%) | (এইচআরবি) | |
| T11 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 220 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 85 এর কম বা সমান |
| T12 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 220 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 85 এর কম বা সমান |
| T22 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 220 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 85 এর কম বা সমান |






